Бурильная машина (ямобур) БМ-205 — буровая установка с крановым оборудованием на шасси трактора МТЗ-82 (МТЗ-82П). Бурильная машина БМ-205 предназначена для вращательного бурения скважин глубиной до 2,5 метров и установки в них опор под свайные фундаменты, линии электропередачи и связи, опор мостов и переходов, столбов ограждений.
Технические параметры
Базовое шасси | Колесный трактор МТЗ-82.1 /82П |
Максимальная глубина бурения, м | 2,5 |
Тип основного бурильного инструмента | 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
Способ бурения | Циклический |
Угол бурения, градусов | 60−102 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Нм | 4900 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 31,65 |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический |
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 40-90 |
Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 1250; 1400 |
Максимальная грузоподъемность погрузчика, кг | 750 |
Максимальная высота подъёма грузового крюка, м | 7 |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром не мерзлых грунтах III категории), м/ч | 15 |
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов | |
- продольный | 15 |
- поперечный | 12 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
- длина | 7400 |
- ширина | 2100 |
- высота | 3990 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
- длина |
7400 |
- ширина | 2100 |
- высота | 7500 |
Масса полная, кг | 6500 |
Скорость транспортная, км/ч | 20 |
Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, литров | 13 |